ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Dog | Handler | Country | A | B | C | Total | DSR | Note | Place | Status |
Cid vom Rottberg | Dmitry Dudukin | Russia | 100 | 94 | 96 | 290 | A | V | 1 | |
Sid von Hohenbeilstein | Francesco R. Jachelini | G - ADRK | 97 | 94 | 90 | 281 | A | SG | 2 | |
Dasko vom Löwenzahn | Artur Opretzka | G - ADRK | 99 | 83 | 95 | 277 | A | SG | 3 | |
Elch vom Heltorfer Forst | Paul-Dieter Viehoff | G - ADRK | 94 | 90 | 93 | 277 | A | SG | 4 | |
Indio von den Golan-Höhen | Irina Meier | G - ADRK | 92 | 90 | 93 | 275 | A | SG | 5 | |
Chila vom Kuchenberg | Martin Johannes | G - ADRK | 95 | 88 | 92 | 275 | A | SG | 6 | |
Diva vom Tanneneck | Uwe Haack | G - ADRK | 96 | 94 | 83 | 273 | A | SG | 7 | |
Bullweih vom Schandpfahl | Stephan Weber | G - ADRK | 84 | 91 | 97 | 272 | A | SG | 8 | |
Brooklyn von der Drachenhöhle | Martin Jonietz | G - ADRK | 95 | 83 | 93 | 271 | A | SG | 9 | |
Butsch zum Reichsgrafen von Velen | Ariane Schulz | G - ADRK | 97 | 89 | 85 | 271 | A | SG | 10 | |
Connor vom Schandpfahl | Pierre Schwarz | G - ADRK | 87 | 86 | 95 | 268 | A | G | 11 | |
Bambam von den Wichtelhäusern | Rainer Dersch | G - ADRK | 94 | 88 | 85 | 267 | A | G | 12 | |
Ibo vom Nienburger Land | Marco Dausel | G - ADRK | 97 | 90 | 80 | 267 | A | G | 13 | |
Odette vom Heidebären | Jürgen Teuber | G - ADRK | 94 | 82 | 90 | 266 | A | G | 14 | |
Chacco vom Rottberg | Steve Weis | G - ADRK | 97 | 84 | 85 | 266 | A | G | 15 | |
Ashley de Dacarvil | Asuncion Gomez Villarroya | Spain | 96 | 79 | 88 | 263 | A | G | 16 | |
Asti von Hartburg | Laura Szab? | Hungary | 100 | 78 | 85 | 263 | A | G | 17 | |
Tapto's Extreme | Ossian Modin | Sweden | 88 | 89 | 85 | 262 | A | G | 18 | |
Uschi vom Amtsbach | Jörg Schmietendorf | G - ADRK | 95 | 90 | 77 | 262 | A | G | 19 | |
Cala vom Alten Troll | Jutta Klein | G - ADRK | 83 | 90 | 88 | 261 | A | G | 20 | |
Eddy von der Teufelsschlucht | Birgit Roth | G - ADRK | 88 | 85 | 83 | 256 | A | G | 21 | |
Amigo vom Sittard | Peter Baum | G - ADRK | 71 | 90 | 92 | 253 | A | G | 22 | |
Raik vom Hause Anin | Lothar Rademacher | G - ADRK | 83 | 83 | 85 | 251 | A | G | 23 | |
Admiral vom Norderdiek | Ute Lebbing | G - ADRK | 86 | 84 | 81 | 251 | A | G | 24 | |
Yul aus dem Blumental | Olaf Pritzkow | G - ADRK | 80 | 89 | 80 | 249 | A | G | 25 | |
Udo vom Amtsbach | Torsten Knoop | G - ADRK | 75 | 83 | 89 | 247 | A | G | 26 | |
Don vom Schandpfahl | Indra Müller | G - ADRK | 71 | 92 | 84 | 247 | A | G | 27 | |
Yupp von der Räuberhöhle | Franz Pascht | G - ADRK | 74 | 70 | 82 | 226 | A | B | 28 | |
Locomotiv Wallace | Antal Petrás | Hungary | 76 | 74 | 76 | 226 | A | B | 29 | |
Uno vom Amtsbach | Mark Jensen | G - ADRK | 73 | 76 | 74 | 223 | A | B | 30 | |
Wrodo vom Segeberger Forst | Dietmar Lange | G - ADRK | 80 | 70 | 73 | 223 | VH | B | 31 | |
Kruc vom Wolfert Turm | Hermann Josef Gödderz | G - ADRK | 63 | 78 | 89 | 230 | A | M | ||
Fips vom Glockenturm | Amalia Rebmann | G - ADRK | 45 | 92 | 83 | 220 | A | M | ||
Munanis Eyak | Will Brouns | Netherlands | 43 | 88 | 86 | 217 | A | M | ||
Falco vom Kriegsdamm | Leonhard Kok | G - ADRK | 52 | 75 | 86 | 213 | A | M | ||
Gregi vom Nürnberger Land | Jörg Mastenbrock | G - ADRK | 47 | 82 | 73 | 202 | A | M | ||
Joschi von der Lauterbrücke | Christina Bauer | G - ADRK | 27 | 74 | 87 | 188 | A | M | ||
Lakesides Xalbador | Charles A Hansen | USA | 0 | 93 | 91 | 184 | A | M | ||
Apollo vom Rayers See | Lucie Psiorz | G - ADRK | 0 | 94 | 87 | 181 | A | M | ||
Giove van Foxstadt | Ugo Ciacometti | Italy | 0 | 87 | 89 | 176 | A | M | ||
Cherniy Kumir Rush | Anastasia Halkina | Belarus | 10 | 91 | 75 | 176 | VH | M | ||
Emilio vom Tanneneck | Gerhard Diedrich | G - ADRK | 0 | 90 | 85 | 175 | A | M | ||
Chiron vom Rottberg | Torsten Pöller | G - ADRK | 0 | 81 | 93 | 174 | A | M | ||
Shambala | Dirk Sapendowski | G - ADRK | 0 | K | ||||||
Capone vom Alten Troll | Jörg Bungarten | G - ADRK | - | 70 | K | |||||
ee von der Bismarkhöhe | Andreas Wunderlich | G - ADRK | D | |||||||
Snoopy vom Amtsbach | Gabriele Feiler | G - ADRK | D | |||||||
Isaac vom Herrenholz | Sascha Sieben | G - ADRK | D | |||||||
Arras vom Indemann | Achim Isbrecht | G - ADRK | D | |||||||
ambala | Frank Bredefeld | G - ADRK | A | |||||||
Quentin von Avalon | Jens Borger | G - ADRK | A | |||||||
Iskander vom Türnleberg | Helmut Kempf | G - ADRK | A | |||||||
Zyra vom Kümmelsee | Stefano Lorenzetti | Italy | . | |||||||
Rasco von der Thalheimer Flur | Steffen Glück | G - ADRK | A |
DSR (Drive, Self-assurance, Resilience) Legend:
A - Pronounced; VH - Present; NG - Not sufficient
Note Legend:
M - Fail (0 - 209 points); B - Satisfying (210 - 239 points); G - Good (240 - 269 points); SG - Very good (270 - 285 points);
V - Excellent (286 - 300 points)
Status Legend:
A - Failed; D - Disqualified; K - Dog sick