ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Hund | Hundeführer | Land | A | B | C | Ges. | TSB | Note | Platz | Status |
Cid vom Rottberg | Dmitry Dudukin | Russland | 100 | 94 | 96 | 290 | A | V | 1 | |
Sid von Hohenbeilstein | Francesco R. Jachelini | D - ADRK | 97 | 94 | 90 | 281 | A | SG | 2 | |
Dasko vom Löwenzahn | Artur Opretzka | D - ADRK | 99 | 83 | 95 | 277 | A | SG | 3 | |
Elch vom Heltorfer Forst | Paul-Dieter Viehoff | D - ADRK | 94 | 90 | 93 | 277 | A | SG | 4 | |
Indio von den Golan-Höhen | Irina Meier | D - ADRK | 92 | 90 | 93 | 275 | A | SG | 5 | |
Chila vom Kuchenberg | Martin Johannes | D - ADRK | 95 | 88 | 92 | 275 | A | SG | 6 | |
Diva vom Tanneneck | Uwe Haack | D - ADRK | 96 | 94 | 83 | 273 | A | SG | 7 | |
Bullweih vom Schandpfahl | Stephan Weber | D - ADRK | 84 | 91 | 97 | 272 | A | SG | 8 | |
Brooklyn von der Drachenhöhle | Martin Jonietz | D - ADRK | 95 | 83 | 93 | 271 | A | SG | 9 | |
Butsch zum Reichsgrafen von Velen | Ariane Schulz | D - ADRK | 97 | 89 | 85 | 271 | A | SG | 10 | |
Connor vom Schandpfahl | Pierre Schwarz | D - ADRK | 87 | 86 | 95 | 268 | A | G | 11 | |
Bambam von den Wichtelhäusern | Rainer Dersch | D - ADRK | 94 | 88 | 85 | 267 | A | G | 12 | |
Ibo vom Nienburger Land | Marco Dausel | D - ADRK | 97 | 90 | 80 | 267 | A | G | 13 | |
Odette vom Heidebären | Jürgen Teuber | D - ADRK | 94 | 82 | 90 | 266 | A | G | 14 | |
Chacco vom Rottberg | Steve Weis | D - ADRK | 97 | 84 | 85 | 266 | A | G | 15 | |
Ashley de Dacarvil | Asuncion Gomez Villarroya | Spanien | 96 | 79 | 88 | 263 | A | G | 16 | |
Asti von Hartburg | Laura Szab? | Ungarn | 100 | 78 | 85 | 263 | A | G | 17 | |
Tapto's Extreme | Ossian Modin | Schweden | 88 | 89 | 85 | 262 | A | G | 18 | |
Uschi vom Amtsbach | Jörg Schmietendorf | D - ADRK | 95 | 90 | 77 | 262 | A | G | 19 | |
Cala vom Alten Troll | Jutta Klein | D - ADRK | 83 | 90 | 88 | 261 | A | G | 20 | |
Eddy von der Teufelsschlucht | Birgit Roth | D - ADRK | 88 | 85 | 83 | 256 | A | G | 21 | |
Amigo vom Sittard | Peter Baum | D - ADRK | 71 | 90 | 92 | 253 | A | G | 22 | |
Raik vom Hause Anin | Lothar Rademacher | D - ADRK | 83 | 83 | 85 | 251 | A | G | 23 | |
Admiral vom Norderdiek | Ute Lebbing | D - ADRK | 86 | 84 | 81 | 251 | A | G | 24 | |
Yul aus dem Blumental | Olaf Pritzkow | D - ADRK | 80 | 89 | 80 | 249 | A | G | 25 | |
Udo vom Amtsbach | Torsten Knoop | D - ADRK | 75 | 83 | 89 | 247 | A | G | 26 | |
Don vom Schandpfahl | Indra Müller | D - ADRK | 71 | 92 | 84 | 247 | A | G | 27 | |
Yupp von der Räuberhöhle | Franz Pascht | D - ADRK | 74 | 70 | 82 | 226 | A | B | 28 | |
Locomotiv Wallace | Antal Petrás | Ungarn | 76 | 74 | 76 | 226 | A | B | 29 | |
Uno vom Amtsbach | Mark Jensen | D - ADRK | 73 | 76 | 74 | 223 | A | B | 30 | |
Wrodo vom Segeberger Forst | Dietmar Lange | D - ADRK | 80 | 70 | 73 | 223 | VH | B | 31 | |
Kruc vom Wolfert Turm | Hermann Josef Gödderz | D - ADRK | 63 | 78 | 89 | 230 | A | M | ||
Fips vom Glockenturm | Amalia Rebmann | D - ADRK | 45 | 92 | 83 | 220 | A | M | ||
Munanis Eyak | Will Brouns | Niederlande | 43 | 88 | 86 | 217 | A | M | ||
Falco vom Kriegsdamm | Leonhard Kok | D - ADRK | 52 | 75 | 86 | 213 | A | M | ||
Gregi vom Nürnberger Land | Jörg Mastenbrock | D - ADRK | 47 | 82 | 73 | 202 | A | M | ||
Joschi von der Lauterbrücke | Christina Bauer | D - ADRK | 27 | 74 | 87 | 188 | A | M | ||
Lakesides Xalbador | Charles A Hansen | USA | 0 | 93 | 91 | 184 | A | M | ||
Apollo vom Rayers See | Lucie Psiorz | D - ADRK | 0 | 94 | 87 | 181 | A | M | ||
Giove van Foxstadt | Ugo Ciacometti | Italien | 0 | 87 | 89 | 176 | A | M | ||
Cherniy Kumir Rush | Anastasia Halkina | Weißrussland | 10 | 91 | 75 | 176 | VH | M | ||
Emilio vom Tanneneck | Gerhard Diedrich | D - ADRK | 0 | 90 | 85 | 175 | A | M | ||
Chiron vom Rottberg | Torsten Pöller | D - ADRK | 0 | 81 | 93 | 174 | A | M | ||
Shambala | Dirk Sapendowski | D - ADRK | 0 | K | ||||||
Capone vom Alten Troll | Jörg Bungarten | D - ADRK | - | 70 | K | |||||
ee von der Bismarkhöhe | Andreas Wunderlich | D - ADRK | D | |||||||
Snoopy vom Amtsbach | Gabriele Feiler | D - ADRK | D | |||||||
Isaac vom Herrenholz | Sascha Sieben | D - ADRK | D | |||||||
Arras vom Indemann | Achim Isbrecht | D - ADRK | D | |||||||
ambala | Frank Bredefeld | D - ADRK | A | |||||||
Quentin von Avalon | Jens Borger | D - ADRK | A | |||||||
Iskander vom Türnleberg | Helmut Kempf | D - ADRK | A | |||||||
Zyra vom Kümmelsee | Stefano Lorenzetti | Italien | . | |||||||
Rasco von der Thalheimer Flur | Steffen Glück | D - ADRK | A |
TSB (Trieb, Selbstsicherheit, Belastbarkeit) Legende:
A - Ausgeprägt; VH - Vorhanden; NG - Nicht genügend
Note Legende:
M - Mangelhaft (0 - 209 Punkte); B - Befriedigend (210 - 239 Punkte); G - Gut (240 - 269 Punkte); SG - Sehr gut (270 - 285 Punkte);
V - Vorzüglich (286 - 300 Punkte)
Status Legende:
A - Ausgefallen; D - Disqualifiziert; K - Hund krank