ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Name | IFR Weltmeisterschaft 2011 |
Datum | 21.-23.10.2011 |
Ort | Vigolzone (PC), Italy |
Kat. # | Start # | Land | Hund | Eigentümer | A | B | C | Gesamt | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 20 | Italy | Balù v. Turnleberg | Marani Greta | 98 | 91 | 289 | 100 | 1 |
36 | 47 | Italy | Lorna | D'Amico Paolo | 92 | 94 | 281 | 95 | 2 |
35 | 2 | Italy | Pascal dell'UDM | Anselmi Alessio | 94 | 86 | 280 | 100 | 3 |
25 | 46 | France | Canal von Hause Bouhfour | Bouhfour Mourad | 85 | 91 | 274 | 98 | 4 |
12 | 43 | Czech | Osiris Ballotada | Zuzana Marthalerova | 93 | 90 | 273 | 90 | 5 |
37 | 45 | Italy | Giove v. Foxstadt | Giacometti Ugo | 84 | 89 | 270 | 97 | 6 |
22 | 15 | Finland | Heizelwood Ace | Paula Kokko | 89 | 85 | 270 | 96 | 7 |
24 | 44 | Finland | Manouman Mamuttimanfred | Tiina Saaranluoma | 84 | 94 | 269 | 91 | 8 |
23 | 25 | Finland | Heizelwood Azar | Soili Paldanius | 85 | 89 | 267 | 93 | 9 |
53 | 48 | USA | Imo vom Riegelhaus | Marlene Ferguson | 93 | 86 | 267 | 88 | 10 |
21 | 11 | Finland | Finnmaiden's Il Duce | Kirsi Suomi | 90 | 90 | 266 | 86 | 12 |
20 | 7 | Finland | Manouman Pika-Esa | Johanna Nivala | 84 | 88 | 266 | 94 | 11 |
30 | 41 | Germany | Jasko v. Tengen | Dietmar Muller | 92 | 89 | 265 | 84 | 13 |
41 | 14 | Netherlands | Xai van Brixenburg | Ed Lunenborg | 85 | 88 | 264 | 91 | 14 |
27 | 9 | France | Balou du Domaine du Plains Champs | Le Moal Patrice | 83 | 85 | 263 | 95 | 15 |
39 | 32 | Italy | Pepper dello Scorpione | Scardassa Marco | 90 | 82 | 263 | 91 | 17 |
16 | 29 | Denmark | Vom Dornenhof Jaffa | Michael Warburg | 95 | 80 | 263 | 88 | 16 |
52 | 3 | Sweden | Jeppekroken's Quizmo | Fredrik Stewenhag | 91 | 84 | 261 | 86 | 18 |
48 | 42 | Schweiz | Eska vom Schwingbach | Schuler Hans | 88 | 76 | 260 | 96 | 19 |
10 | 10 | Czech | Feigee od Vitkovy hory | Katerina Hajkova | 82 | 82 | 259 | 95 | 20 |
33 | 40 | Germany | Bulli v. Turnleberg | Melanie Kruger | 87 | 89 | 258 | 82 | 21 |
4 | 26 | Belgie | Hachile vom Haus Mizenwald | Jaques Dupas | 79 | 89 | 258 | 90 | 22 |
34 | 37 | Germany | Gismo vom Cassanova | Sasha Sieben | 88 | 92 | 255 | 75 | 23 |
43 | 23 | Norway | Kimura's Harry Potter | Gert Pollestad | 71 | 88 | 255 | 96 | 24 |
1 | 22 | Austria | Aleris von Flavia Solva | Karin Schmied | 86 | 84 | 254 | 84 | 25 |
18 | 36 | Espana | Zorro v. Kreesbach | Baltrons Francisco | 76 | 88 | 249 | 85 | 26 |
6 | 30 | Belgie | Darco du Dauchant | Marc Guillame | 74 | 86 | 245 | 85 | 27 |
42 | 16 | Netherlands | Munanis Cash | Rob van Erp | 84 | 73 | 245 | 88 | 28 |
28 | 8 | France | Chalry du Clos Lenka | Lucchina Laurence | 78 | 75 | 244 | 91 | 29 |
44 | 38 | Russia | Welldan Dolce Vita | Dmitry Dudukin | 87 | 72 | 241 | 82 | 30 |
9 | 49 | Czech | CS Faust od Vitkovy hory | Ilona Prochazkova | 72 | 78 | 234 | 84 | 31 |
40 | 19 | Netherlands | Job van de Watergeuzen | Dolf Klad | 75 | 86 | 231 | 70 | 32 |
7 | 21 | Belgie | Farfan van de Miwaja Hoeve | Paul Smits | 80 | 79 | 229 | 70 | 33 |
26 | 39 | France | Bakira du Royaume de dieu | Guthmann Jean Georges | 70 | 75 | 220 | 75 | 34 |
31 | 34 | Germany | Bongo v.d. Bodebrucke | Markus Maaser | 94 | 19 | 207 | 94 | |
46 | 31 | Schweiz | Esteban von Hohegeiss | Meister Melanie | 91 | 65 | 254 | 98 | |
3 | 6 | Belgie | Emiel van 't Puntshofke | Gunther Geluykens | 87 | 90 | 189 | 12 | |
45 | 5 | Russia | Riviera iz Doma Torra | Vagan Darbinyan | 82 | 9 | 185 | 94 | |
11 | 13 | Czech | Goran od Syruvky | Marek Jiri | 90 | 93 | 233 | 50 | |
5 | 12 | Belgie | Fleur v. het Polderbos | Leo de Jong | 83 | 14 | 182 | 85 | |
14 | 50 | Denmark | Grepp van Foxstadt | Jan Soerensen | 88 | 80 | 178 | 10 | |
17 | 17 | Denmark | Vindelsbos Xner | Morten Mundt | 77 | 90 | 212 | 45 | |
2 | 28 | Austria | Joyce della Nizzola | Mario Niederwieser | 0 | ||||
8 | 24 | Czech | Varon v. Herrenholz | Jiri Janousek | 0 | ||||
32 | 27 | Germany | Jack v. Markgraflerland | Martin Jonietz | 0 | ||||
50 | 1 | Slovenia | Carro vom Stancia Modrusan | Pavle Bukovsak | 0 | ||||
13 | 18 | Denmark | Rolex vom Hause Anin | Henrik Fuchs | 0 | ||||
15 | 4 | Denmark | Zandonaia Milo Montana | Kim Andersen | 0 | ||||
19 | 51 | Espana | Pacha v. Rauberweg | Gomez Assuncion | 0 | ||||
47 | 52 | Schweiz | Iwan vom Hause Diethelm | Peyer Markus | 0 | ||||
51 | 53 | Slovenia | Rambo Tri Zvezde | Rado Lukanc | 0 | ||||
29 | 35 | France | Agrib vom Quellen der Deome | Turc Marie Adeline | 5 | 5 | |||
49 | 33 | Schweiz | Kirou vom Hause Neubrand | Tobler Elisabeth | 0 | ||||
nach oben |
Platz | Land | Gesamt | Hund | Eigentümer |
---|---|---|---|---|
1 | Italien | 850 | ||
Balù v. Turnleberg | Marani Greta | |||
Lorna | D'Amico Paolo | |||
Pascal dell'UDM | Anselmi Alessio | |||
2 | Finnland | 806 | ||
Heizelwood Ace | Paula Kokko | |||
Manouman Mammuttimanfred | Tiina Saaranluoma | |||
Heizelwood Azar | Soili Paldanius | |||
3 | Frankreich | 781 | ||
Canal von Hause Bouhfour | Bouhfour Mourad | |||
Balou du Domaine du Plains Champs | Le Moal Patrice | |||
Chalry du Clos Lenka | Lucchina Laurence | |||
4 | Deutschland | 778 | ||
Jasko v. Tenge | Dietmar Muller | |||
Bulli v. Turnleberg | Melanie Kruger | |||
Gismo vom Cassanova | Sasha Siebe | |||
5 | Tschechien | 766 | ||
Osiris Ballotada | Zuzana Marthalerova | |||
Feigee od Vitkovy hory | Katerina Hajkova | |||
CS Faust od Vitkovy hory | Ilona Prochazkova | |||
6 | Niederlande | 740 | ||
Xai van Brixenburg | Ed Lunenborg | |||
Munanis Cash | Rob van Erp | |||
Job van de Watergeuzen | Dolf Klad | |||
7 | Belgien | 732 | ||
Hachile vom Haus Mizenwald | Jaques Dupas | |||
Darco du Dauchant | Marc Guillame | |||
Farfan van de Miwaja Hoeve | Paul Smits | |||
nach oben |
Das erfreuliche vorab: IFR Weltmeisterin 2011 wurde mit Greta Marani ein ital. ADRK Mitglied der BG Rottweil u. U. mit dem ADRK Hund Balu vom Türnleberg. Herzlichen Glückwunsch.
Aus Sicht unserer ADRK Mannschaft verlief die IFR WM eher enttäuschend. Teilweise konnten die Hunde ihre in den Vorprüfungen gezeigten Leistungen nicht abrufen oder hatten einfach nur Pech.
Der ital. RW-Verband erwies sich als hervorragender Gastgeber der es verstand, der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu verleihen. Die Eröffnungsfeier mit dem Einmarsch der Teams und dem Abspielen der jeweiligen Nationalhymnen fand in einem kleinen, historischen Ort statt und hatte viel Flair. Auch das Stadion und die Verpflegungssituation waren einer Weltmeisterschaft würdig.
Nicht so gleichmäßig war es im Fährtengelände. Hier waren bei der Beschaffenheit der Wiesen schon deutliche Unterschiede zwischen dürr, teilweise grün und saftig grün gegeben. Die ital. Mannschaft hatte das Losglück auf ihrer Seite….
Die Arbeit der Leistungsrichter war einer Weltmeisterschaft angepasst, wobei es allerdings schade war, dass keine Besprechungen im eigentlichen Sinne durchgeführt, sondern lediglich die Wertnoten der Einzelübungen bekannt gegeben wurden.
Nicht so gleichmäßig war die Arbeit des Schutzdiensthelfers im ersten Teil, hier waren deutliche Unterschiede in seinem Hetzstil gegeben, angepasst nach Nation bzw. Punktestand des arbeitenden Hundes…..Der Helfer im zweiten Teil arbeitete alle Hunde korrekt mit gleichbleibender Belastung.
In der Fährte loste Dietmar Müller mit seinem Jasko eine sehr dürre Wiese. Dennoch zog sich Jasko sehr gut aus der Affäre. Leider ließ er den ersten Gegenstand ohne Beachtung, so dass unter dem Strich lediglich gute 84 Punkte verblieben.
Melanies Bulli, eigentlich die Zuverlässigkeit im Fährtengelände, hatte auf der ersten Gerade massive Schwierigkeiten. Dennoch kämpfte sich Bulli bis zum ersten Winkel durch und machte von da an fast keinen Fehler mehr. Die Bewertung, 82 Punkte……
Sascha Siebens Gismo hatte offensichtlich ein Problem mit dem LR. Dies tat er bereits bei der Anmeldung kund und fortan beobachtete er ihn während des gesamten Fährtenverlaufes, was der Konzentration auf die eigentliche Arbeit Abbruch tat. Es verblieben hier 75 Punkte.
Eine Top Arbeit zeigte Markus mit seinem Bongo. Leider zeigte der Rüde 30 m vor dem Fährtenende ein klassisches Fehlverweisen, letztendlich blieben sehr gute 94 Punkte.
Am Ende des ersten Tages startete Martin mit Jack in den Abteilungen B + C. Deutliches Vorprellen in der Freifolge und den Übungsentwicklungen folgten nahezu perfekte Positionen und die wahrscheinlich schnellsten Zuläufe der gesamten WM. Auch die Apportierübungen und das Voraus waren a la boneur. Die Probleme der letzten Veranstaltungen beim Hürdensprung und Voraus waren perfekt ausgearbeitet. 92 Punkte waren hier der verdiente Lohn.
Auch im Schutzdienst begann alles recht vielversprechend. Insbesondere das Verbellen war wesentlich besser ausgeprägt als in der Vergangenheit. Insgesamt zeigte Jack bis zur letzten Verteidigungsübung einen sehr guten Schutzdienst. Unmittelbar vor dem letzten Entwaffnen biss Jack nochmals nach und war trotz mehrfachem Hörzeichen nicht mehr bereit seinem Führer Folge zu Leisten. Disqualifikation und eine deutsche Hoffnung weniger.
Die deutschen Hoffnungen lasteten nun auf Markus und schienen sich zunächst auch zu erfüllen. Bongo zeigte eine sehr schöne und harmonische Unterordnung, auch die Problemübung „Sitz“ klappte mit einer kleinen Hilfe. Gravierende Fehler waren das Streifen an der Meterhürde beim Hinsprung und ein Zusatzhörzeichen für den Abschluss nach dem Apport über die Schrägwand.
Sehr gute 94 Punkte standen hier zu Buche und nährten weiterhin die Hoffnung auf einen Podest Platz.
Auch die Abteilung C begann vielversprechend. Perfekt die Streife von Tempo und Führigkeit, perfektes Verbellen und Herausrufen aus dem Versteck. Ebenso das Verbringen in die Fluchtposition.
Beim Absetzen versprang sich Bongo, geriet in den Rücken des Helfers und hatte keine Chance mehr zum Anbiss in den Arm. Hier lag der Unterschied zu anderen Hunden, bei denen in ähnlicher Situation der Schutzdiensthelfer dem Hund nochmals eine Einbisschance gewährte…..
Dietmar Müller zeigte mit seinem Jasko eine sehr schöne Unterordnung ohne gravierende Fehler die mit 92 Punkten belohnt wurde. Auch im Schutzdienst zeigte Jasko eine sehr gute Leistung. Mehrfaches Belästigen nach der letzten Verteidigungsübung in der Bewachungsphase kostete dem Rüden eine sehr gute Bewertung, zu guter Letzt standen 89 Punkte, gesamt 265 und der 13. Platz auf dem Zettel.
Melanies Bulli zeigte in B + C eine solide Leistung ohne größere Schwächen und Höhepunkte die mit 87 und 89 Punkten bewertet wurden. Im Gesamtergebnis blieben mit 258 Punkten der 21. Platz.
Letzter Deutscher Teilnehmer im Stadion war Sascha mit Gismo. In der Unterordnung konnte der Rüde nicht an seine Leistungen bei der Sichtungsprüfung und der VDH DM anknüpfen. Gravierend war der Fehler beim Apportieren auf ebener Erde, als Gismo das Holz zunächst nur verzögernd aufnahm und später nochmals absetzte und ein Zusatzhörzeichen benötigte. Somit standen für diese Abteilung 88 Punkte. Deutlich besser präsentierte er sich im Schutzdienst. Hier zeigte er hohe Führigkeit, rasante Angriffe, volle Griffe und super Übergangsphasen bis zum Hörzeichen. Leider benötigte er nach der letzten Abwehr ein zweites Hörzeichen zum Aus. Der Schutzdienst wurde durch den ital. Leistungsrichter mit 92 Punkten bewertet, was letztendlich Platz 23 mit 255 Punkten bedeutete.
In der Mannschaftswertung belegte das deutsche Team einen enttäuschenden 4. Platz, knapp hinter Frankreich, deutlich hinter Finnland und abgeschlagen hinter dem ital. Team, das die Plätze 1-3 belegte und außerdem die besten Fährten, die beste Unterordnung und den besten Schutzdienst vorweisen konnte.
Die Ergebnisse dieser WM zeigten, dass die anderen Nationen in den vergangenen Jahren nicht nur aufgeholt haben….
Unser Ersatzstarter, Manfred Koch, kam nicht zu seinem Einsatz, mit seiner Frau Magret war er eine sehr angenehme Bereicherung unseres Teams, immer hilfreich und mit gutem Teamgeist ausgestattet.
Mit einer Siegerehrung, der etwas das Flair der Eröffnung fehlte (ohne Nationalhymne) und der Ankündigung, dass die IFR WM 2012 in Rottweil stattfindet, ging diese für den ADRK leider nicht sehr erfolgreiche Veranstaltung zu Ende.
Ein Dankeschön an die Mannschaft und die Begleitpersonen, vieles lief Hand in Hand. Ein Dankeschön auch an unsere Sponsoren, die Firmen Mera Dog, My Dog 24, Sporthund und Hundesport Schweickert.
K-H Nieratzky, HAW
nach oben |