ADRK
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ADRK-DM VPG 2007

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (5 Votes)
Allgemeine Informationen
Name 56. Deutsche Meisterschaft VPG
Datum 06./07.10.2007
Ort Eschweiler statt
Prüfungsleiter D. Kühntoph
Leistungsrichter A A. Spindler
Leistungsrichter B I. Muchau
Leistungsrichter C H. Imhof
Fährtenleitung R. Schmidt
Helfer M. Maaser, M. Schwabe, B. Klöck

Kat. #Start #HundEigentümerABCGesamtTSBNotePlatz
Teilgenommen
25 27 Cäsar von der Rotmainquelle Jürgen Müller 96 96 98 290 a V 1
15 6 Tony vom Wartturm Karl-Heinz Nieratzky 97 93 96 286 a V 2
7 16 Drago vom Atzelgift Gerhard Dietrich 98 94 94 286 a V 3
3 11 Bill vom Blauen Stahl Franz Fobbe 100 91 94 285 a SG 4
23 3 Valentino vom Hause Neubrand Petra Kiebler 99 94 92 285 a SG 5
26 19 Baran vom Krumbach Manuel Klauer 99 90 95 284 a SG 6
27 8 Ben vom Langen Grund Oliver Neubrand 96 96 92 284 a SG 7
22 13 Sun von der Räuberhöhle Stefan Voigt 98 98 88 284 a SG 8
16 4 Chuck von der Berghalbinsel Paul Hermann Wurz 97 93 92 282 a SG 9
1 7 Cash vom Schloss Rastede Dirk Bäcker 98 93 90 281 a SG 10
19 12 Elcan von der Königskanzel Günter Schoch 98 93 90 281 a SG 10
4 9 Hutch v. Krabbennest Jörg Bunggarten 90 94 94 278 a SG 12
13 5 Odin vom Hause Neubrand Rolf Kübler 97 86 93 276 a SG 13
12 18 Bodo vom Oberpfälzer Wald Leonhard Riedel 94 90 92 276 a SG 14
24 24 Yankee vom Kriegsdamm Corinna Schwabe 96 77 96 269 a G 15
21 2 Bayar vom Bamberger-Tal Erwin Klöck 99 78 89 266 a G 16
17 25 Eddy von der Burg Weibertreu Michael Oetinger 93 82 90 265 a G 17
11 17 Siggi vom Brandenburger Tor Ronald Bradley 94 83 87 264 a G 18
20 20 Ayk vom Pfälzer Michel Werner Späth 95 87 82 264 a G 19
6 29 Aron vom Pfälzer Michel Jörg Rodermund 83 87 91 261 a G 20
10 10 Jackomo vom Klosterwappen Karl Strauß 88 85 88 261 a G 21
14 26 Juri von der Bleichstrasse Daniela Wegener 97 84 80 261 a G 22
9 14 Uncas vom Schlosshof Silke Friedrich 91 86 80 257 a G 23
8 21 Chico von der Tiefburg Helmut Kempf 71 89 96 256 a G 24
2 1 Unja vom Schlosshof Andreas Piepgras 98 78 80 256 a G 25
18 15 Ferro von der Lauterbrücke Hans-Jürgen Schmid 71 90 85 246 a G 26
28 23 Bronco vom Rotbachtal Gerhard Klügl 75 88 80 243 a G 27
nach oben
Disqualifiziert
5 28 Harkon von der Töpferstadt Alfons Robertz 93 73 0   - -  
nach oben
Ausgefallen
29 22 Cordes von Asgard Guido Stübing 98 98 0   ng -  
nach oben
In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use our websites and products, you agree to the use of cookies.
More details Accept