ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Name | IFR Weltmeisterschaft 2012 |
Datum | 24.-26.08.2012 |
Ort | Rottweil |
Bezirksgruppe | BG Rottweil-Süd e.V. |
Kat. # | Land | Hund | Eigentümer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Hachile vom Haus Minzenwald | Jacques Dupas | ||||||||
2 | Belgien | Emiel van het Puntshofke | Gunther Geluykens | ||||||||
3 | Belgien | Fleur van het Polderbos | Leo de Jong | ||||||||
4 | Belgien | Fafan van de Miwajahoeve | Paul Smits | ||||||||
5 | Dänemark | Spike vom Amtsbach | Henrik Fuchs | ||||||||
6 | Dänemark | Fattiggardens Oberst Sofus | Brian Nielsen | ||||||||
7 | Dänemark | Marienlunds Queen | Lene Søndberg | ||||||||
8 | Dänemark | Jaffa vom Dornenhof | Michael Warburg | ||||||||
9 | Finnland | Maahismetsän Dartsi-Artsi | Sami Hämäläinen | ||||||||
10 | Finnland | Boxlee Freaky | Riikka Railo | ||||||||
11 | Finnland | Manouman Mammuttimanfred | Tina Saaranluoma | ||||||||
12 | Finnland | Finnmaiden's II Duce | Kirsi Suomi | ||||||||
13 | Finnland | Drago vom Taneneck | Anu Vehviläinen | ||||||||
14 | Frankreich | Canal Vom Hause Bouhfour | Mourad Bouhfour | ||||||||
15 | Frankreich | Chabal du Clos Lenka | Franck Weber | ||||||||
16 | Grossbritannien | Parvenu Yuri at Cornerpix | John Johnson | ||||||||
17 | Italien | Pascal dell' U.D.M. | Alessio Anselmi | ||||||||
18 | Italien | Balu vom Türnleberg | Greta Marani | ||||||||
19 | Italien | Jorg vom Schwarz Schloss | Paolo Mercadante | ||||||||
20 | Italien | Pepper dello Scorpione | Marco Scardassa | ||||||||
21 | Italien | Antares | Laura Schemmari | ||||||||
E 22 | Italien | Anubi | Alessio Anselmi | ||||||||
23 | Kroatien | Xodo vom Krummen Acker | Milan Skoric | ||||||||
24 | Niederlande | Ercas vom Kinzigtal | Henk Baks | ||||||||
25 | Niederlande | Rottline's (Kai) Baghera | Colin Bourke | ||||||||
26 | Niederlande | Job van de Watergeuzen | Dolf Klad | ||||||||
27 | Niederlande | Xai van Brixenburg | Ed Lunenborg | ||||||||
28 | Niederlande | Ter Waele Brink | Nathalia Stolk | ||||||||
E 29 | Niederlande | Asco van de Katanza Hoeve | Frits Duiveman | ||||||||
30 | Norwegen | Kimura's Kizz | Gert Pollestad | ||||||||
31 | Österreich | Blade de Chevalier | Martin Hoffmann | ||||||||
32 | Österreich | Aleris von Flavia Solva | Karin Schmied | ||||||||
33 | Russland | Cherniy Kumir Krashkina Doch | Anastasia Galkina | ||||||||
34 | Russland | Tessi iz Doma Torra | Olga Darbinyan | ||||||||
35 | Schweden | Orkanens Oops the Outlaw | Ossian Modin | ||||||||
36 | Schweden | Zuma's Crezzendo | Petri Panula | ||||||||
37 | Schweden | Kerry vom Hause Neubrand II | Mathias Persson | ||||||||
38 | Schweden | Jeppekrokens Quizmo | Fredrik Stewenhag | ||||||||
39 | Schweiz | Flay vom Schwingbach | Robert Betschart | ||||||||
40 | Schweiz | Eska vom Schwingbach | Hans Schuler | ||||||||
41 | Schweiz | Kirou vom Hause Neubrand | Elisabeth Tobler | ||||||||
42 | Schweiz | Arkan vom Hause Neubrand II | Rolf Zimmerli | ||||||||
43 | Spanien | Zorro vom Kressbach | Francisco Baltróns | ||||||||
44 | Thailand | Xamos vom Bamberger-Tal | Tawatchai Amornnarumit | ||||||||
45 | Tschechien | Varon vom Herrenholz | Jiří Janoušek | ||||||||
46 | Tschechien | Arco Fei z Benáteckého dvora | Jan Kuncl | ||||||||
47 | Tschechien | Goran od Syrůvky | Jiří Marek | ||||||||
48 | Tschechien | Kirké Ballotada | Zuzana Marthalerová | ||||||||
49 | USA | Unja vom Brandenburger Tor | Janay Greenlee | ||||||||
50 | USA | Zeus vom Türnleberg | Robert Steinel | ||||||||
51 | Deutschland | Vanos von der Bleichstrasse | Gerhard Diedrich | ||||||||
52 | Deutschland | Bulli vom Türnleberg | Melanie Krüger | ||||||||
53 | Deutschland | Bongo von der Bodebrücke | Markus Maaser | ||||||||
54 | Deutschland | Boss vom Kriegsdamm | Jörg Schwabe | ||||||||
55 | Deutschland | Elch vom Heltorfer Forst | Paul-Dieter Viehoff | ||||||||
E 56 | Deutschland | Gismo von Cassanova | Sascha Sieben | ||||||||
nach oben |
Deutsche Mannschaft IFR Weltmeister
Nach einem enttäuschenden 4. Platz im Mannschaftsranking der letzten WM konnte sich das Deutsche Team in diesem Jahr wieder überlegen an die Spitze setzen.
Drei Tage währte die Veranstaltung im Rottweiler-ADRK-Wohnzimmer, bereits die Tage zuvor herrschte ein reges Treiben in der Stadt und auf dem als Übungsgelände genutzten Platz der ausrichtenden BG Rottweil-Süd.
Diese in Großereignissen gestählte BG richtete auch diese Veranstaltung gewohnt routiniert und zur Zufriedenheit der Teilnehmer und Zuschauer aus.
ADRK IFR Delegierter und Prüfungsleiter Toni Spindler war zusammen mit dem Team der BG RW-Süd jederzeit Herr der Situation. Als Leistungsrichter waren mit Zustimmung der IFR Robert Markschläger aus Österreich in der Abt. A, Hans Graf aus der Schweiz in der Abt. B und Richard Berning vom ausrichtenden ADRK in der Abt. C im Einsatz.
Als Schutzdiensthelfer machten über zwei anstrengende Tage Henry Wagner aus der LG 05 und Benni Klöck aus der LG 14 einen gewohnt guten Job. Erfreulicherweise mußte Ersatzhelfer Wolfgang Vogt, LG 14, nicht eingesetzt werden. Ihm sei für seine immerwährende Bereitschaft besten Dank gesagt.
Die Fährtensuche war in diesem Jahr ein großer Knackpunkt und das Ende aller Träume für viele Teilnehmer. 17 Hundeführer konnten in dieser Abteilung nicht die erforderliche Mindestpunktzahl erreichen.
Vom deutschen Team konnte leider Jörg Schwabe mit Boss die Fährte nicht bestehen, Gerd Diedrichs Vanos erarbeitete sich eine gute Bewertung, Im Bereich der Bewertung sehr gut arbeitete PD Viehoff mit Elch und Markus Maaser mit Bongo. Die Topleistung der gesamten Veranstaltung waren die 98 Punkte von Melanie Krüger und Bulli. Mit diesem Ergebnis wurde Meli IFR Fährtenweltmeisterin 2012.
Insgesamt vergab LR Markschläger in der Abt. A. 3 x V, 10 x sg, 10 x gt, 7 x bfr. und 17 x die Note mgh.
In der Abt. B konnte LR Graf 2 x die Note Vorzüglich vergeben, 13 HF erhielten ein sehr gut, die am meisten vergebene Bewertung in dieser Abteilung war die Note gut, die 28 HF zuteil wurde. 5 HF landeten im bfr. und ein Hundeführer konnte die Abt. B nicht bestehen.
In der Unterordnung zeigte sich, dass die Entwicklung im modernen Hundesport auch bei den Rottweilern angekommen ist. Teilweise wurden sehr triebbeständige und äußerst korrekte Vorführungen gezeigt. Mehrfach wurde das zahlreich erschienene Publikum, das im übrigen begeistert mitging, zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Eine vielbeachtete Unterordnung zeigte Bongo, die letztendlich lediglich mit 92 Punkten bewertet wurde. Diese Punktzahl wurde vom Publikum mit Buh-Rufen und Pfiffen gegen den LR quittiert………
Starke Leistungen wurden auch in der Abt. C geboten. Hier konnte Richard Berning 3 x V, 24 x sg, 11 x gt, 4 x bfr. und 7 x mgh, bzw. Abbruch/Disq. vergeben.
Vorzüglich hier die Bewertung für Bongo, das höchste sg für Meli, ein mittleres sg für Elch, Vanos und Boss erhielten mittlere bis hohe gt Bewertungen.
Insgesamt zeigte das deutsche Team eine geschlossene Mannschaftsleistung und belegte mit großem Vorsprung Rang 1 vor Dänemark und Italien.
In der Einzelwertung belegten Melanie Krüger, Markus Maaser und Paul Dieter Viehoff mit der Bewertung sehr gut die Plätze 2, 4 und 5. Gerd Diedrich erkämpfte sich ein gesamt gut und beendete den Wettkampf auf dem 21. Platz. Jörg konnte die Prüfung leider nicht bestehen.
Unser Dank gilt der Fa. Schweickert, die die agierenden Schutzdiensthelfer ausstattete, sowie unserem Sponsor MeraDog sowie der Firma Sporthund und allen Zuschauern die unsere Mannschaft unterstützten und mit ihr mitfieberten.
Ihren Titel erfolgreich verteidigen konnte die Italienerin Greta Marani mit ihrem Balu vom Türnleberg, herzlichen Glückwunsch, Greta.
KHNieratzky, ADRK-Mannschaftsführer
nach oben |