ADRK
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ADRK-DM VPG (IPO) 2014

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (5 Votes)
Allgemeine Informationen
Name Deutsche Meisterschaft VPG 2014
Datum 04./05.10.2014
Ort Westheim
Prüfungsleiter Erwin Klöck
Leistungsrichter A Klaus Kelm
Leistungsrichter B Karl-Heinz Nieratzky
Leistungsrichter C Anton Spindler
Fährtenleitung Rüdiger Schmidt
Helfer Abt. C Benjamin Klöck, Björn Allgaier, Ersatz: Mario Bobrowski

Kat. #Start #HundEigentümerABCGesamtTSBNotePlatz
Teilgenommen
32 15 Boss vom Kriegsdamm Jörg Schwabe 96 94 100 290 a V 1
2 9 Amboss vom Norderdiek Markus Maaser 99 95 96 290 a V 2
1 3 Elch vom Heltorfer Forst Paul-Dieter Viehoff 98 94 95 287 a V 3
16 32 Emilio vom Tanneneck Gerhard Diedrich 94 95 92 281 a SG 4
28 10 Brooklyn von der Drachenhöhle Martin Jonietz 99 90 92 281 a SG 5
34 19 Xian von der Räuberhöhle Alexander Ewerling 93 94 93 280 a SG 6
19 6 Bambam von den Wichtelhäusern Rainer Dersch 96 87 96 279 a SG 7
35 29 Yul aus dem Blumental Olaf Pritzkow 96 89 94 279 a SG 8
10 14 Ron vom Stüffelkopf Wolfgang Ziminski 99 82 94 275 a SG 9
26 22 Indio von den Golan Höhen Irina Meier 98 88 88 274 a SG 10
17 26 Chila vom Kuchenberg Martin Johannes 97 90 87 274 a SG 11
27 13 Ole vom Kressbach Werner Späth 96 87 90 273 a SG 12
8 30 Becks vom Rottberg Marco Schroth 97 92 84 273 a SG 13
21 7 Apollo vom Rayers See Lucie Psiorz 98 94 81 273 a SG 14
15 16 Cleo vom Kuchenberg Gerlinde Göllner 96 91 85 272 a SG 15
3 12 Quentin von Avalon Jens Borger 99 81 90 270 a SG 16
30 24 Cascha vom Rottberg Friedhelm Klevenz 96 79 91 266 a G 17
4 34 Snoopy vom Amtsbach Gabriele Feiler 96 88 82 266 a G 18
33 23 Odette vom Heidebären Jürgen Teuber 98 78 87 263 a G 19
29 27 Bliss vom Rottberg Friedhelm Klevenz 95 83 83 261 a G 20
7 20 Don vom Schandpfahl Indra Müller 85 80 95 260 a G 21
18 18 Aki von den Wichtelhäusern Silke Dersch 90 72 96 258 a G 22
22 31 Nobi vom Bullenhof Jürgen Ziegelmeier 95 70 90 255 a G 23
9 35 Bullweih vom Schandpfahl Stephan Weber 78 90 87 255 a G 24
6 5 Gregi vom Nürnberger Land Jörg Mastenbrock 97 87 80 255 s G 25
5 33 Cala vom Alten Troll Jutta Klein 80 88 86 254 a G 26
13 11 Champ vom Zauberwald Frank Hakenes 98 81 75 254 a G 27
14 1 Admiral vom Norderdiek Ute Lebbing 94 78 81 253 a G 28
11 28 Capone vom Alten Troll Jörg Bungarten 75 84 91 250 a G 29
31 8 Fips vom Glockenturm Amalia Maria Rebmann 91 87 71 249 a G 30
24 21 Joschi von der Lauterbrücke Christina Bauer 99 67 94 260 a M  
12 4 Kruc vom Wolfert-Turm Hermann-Josef Gödderz 95 83 - 178      
nach oben
Ausgefallen
20 2 Dasko vom Löwenzahn Artur Opretzka 92 89 Abb 178      
nach oben
Disqualifiziert
23 25 Indio vom Hause Neubrand Rolf Kübler 97 77 Dis        
25 17 Youri vom Hülsental Gerd Bückle   91 Dis        
nach oben
In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use our websites and products, you agree to the use of cookies.
More details Accept