| ADRK>> | 
| Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. | 

| General Informationen | |
|---|---|
| Infos | BG Borken-Burlo | 
| Date | 02./03.06.2018 | 
| Place | BG area, Klosterdiek 17, 46325 Borken-Burlo | 
| Körmeister | Edgar Hellmann, Paul-Dieter Viehoff | 
| Apprentice | Prof. Dr. Peter Friedrich | 
| Helper | Lars Kamp, Patrick Kessler, Steven Kröber | 
| Schedule | Helper Adjustment: Sunday, 3rd of June 2018 at 8 o´clock a.m. | 
| Judging about 9 o´clock a.m. | |

| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Infos | BG Aschersleben | 
| Date | 13./14.05.2017 | 
| Place | BG-Gelände, Froser Straße, 06449 Aschersleben | 
| Koermeister | Edgar Hellmann | 
| Helpers | Alexander Kembel, Marcel Wissing, Substitute: Lars Kamp | 
| Schedule | 13.05.2017 ab 17 bis 18 Uhr Helfereinstellung 14.05.2017, 8:00 Uhr Einfinden der Starter auf dem Platz  | 
| Pictures | |

| Basic Information | |
|---|---|
| Info | Frühjahrskörung, BG Borken-Burlo | 
| Date | 14./15.05.2016 | 
| Ort | BG-Gelände 46325 Borken, Klosterdiek 17 | 
| Koer Judges | Hans-Jürgen Radtke, Edgar Hellmann | 
| Helpers | Mike Schwabe, Tim Werner, Substitute Björn Allgaier | 
| Schedule | 14.05.2016 about 17 bis 18 Uhr Helper Adjustment 15.05.2016, 8:00 Uhr Meeting of the starters on the ground  | 
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Infos | Frühjahrskörung, BG Meitingen | 
| Datum | 17.05.2015 | 
| Ort | Sportgelände der Gemeinde 86653 Daiting | 
| Körmeister | Jürgen Wulff, Edgar Hellmann | 
| Helfer | Björn Allgaier, Steffen Kübler, Marcel Wissing | 
| Beginn | 17.05.2015, 8.00 Uhr | 
| Zeitplan | Einfinden der Teilnehmer auf dem Gelände  Mittagspause Helfereinstellung Teil II  |