ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Hund | Eigentümer | A | B | C | Gesamt | TSB | Note | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilgenommen | ||||||||
Ety vom Herrenholz | Markus Maaser | 100 | 94 | 98 | 292 | a | V | 1 |
Jack vom Markgräflerland | Martin Jonietz | 100 | 98 | 94 | 292 | a | V | 2 |
Gino von der Berghalbinsel | Paul-Hermann Wurz | 96 | 90 | 97 | 283 | a | SG | 3 |
Luciano vom Bamberger-Tal | Peter Merkelbach | 98 | 90 | 94 | 282 | a | SG | 4 |
Igor vom Schönberg | Friedrich Mol | 98 | 89 | 93 | 280 | a | SG | 5 |
Chico von der Tiefburg | Helmut Kempf | 100 | 92 | 87 | 279 | a | SG | 6 |
Karel von Schnipperingen | Kirsten Thiel | 96 | 86 | 96 | 278 | a | SG | 7 |
Fiete vom Wattenmeer | Fritz Heffter | 96 | 88 | 94 | 278 | a | SG | 8 |
Ibo von Avalon | Jürgen Müller | 98 | 87 | 92 | 277 | a | SG | 9 |
Gerrit vom Heidebären | Dirk Düpmann | 96 | 88 | 91 | 275 | a | SG | 10 |
Aki vom Kinzigtal | Alexander Sigloch | 92 | 89 | 90 | 271 | a | SG | 11 |
Pack vom Amtsbach | Jörg Schmietendorf | 99 | 83 | 87 | 269 | a | G | 12 |
Chacko vom Schildberg | Heinz Zillger | 94 | 80 | 93 | 267 | a | G | 13 |
Enzo vom Wattenmeer | Günter Wichmann | 85 | 87 | 94 | 266 | a | G | 14 |
Jaccomo vom Bamberger Tal | Jörg Schröder | 97 | 84 | 85 | 266 | a | G | 15 |
Tony vom Wartturm | Timo Pfeifer | 98 | 85 | 83 | 266 | a | G | 16 |
Hoss von Tengen | Werner Späth | 93 | 87 | 85 | 265 | a | G | 17 |
Dusty aus der Grafschaft | Manfred Koch | 93 | 92 | 80 | 265 | a | G | 18 |
Alina vom Löwenzahn | Andreas Flinsch | 91 | 83 | 90 | 264 | a | G | 19 |
Oss vom Wilden Westen | Hanspeter Kramer | 92 | 84 | 85 | 261 | a | G | 20 |
Janosch von der Thalheimer Flur | Steffen Glück | 97 | 83 | 77 | 257 | a | G | 21 |
Quan vom Amtsbach | Roswitha Marschke | 88 | 73 | 94 | 255 | a | G | 22 |
Chiwas vom Kinzigtal | Simone Skoric | 92 | 71 | 92 | 255 | a | G | 23 |
Raika aus dem Blumental | Uwe Peter | 85 | 88 | 82 | 255 | a | G | 24 |
Kelly vom Oberhausener Norden | Franz Klitsch | 94 | 83 | 73 | 250 | a | G | 25 |
Unika von der Räuberhöhle | Carsten Löckle | 75 | 84 | 89 | 248 | a | G | 26 |
Quan vom Oberhausener Norden | Joseph Föcking | 92 | 81 | 72 | 245 | a | G | 27 |
Andra vom Heltorfer Forst | Paul-Dieter Viehoff | 96 | 60 | diswU | m | |||
Uncas vom Schlosshof | Silke Friedrich | 92 | 87 | Abbr. | m | |||
Ferro von der Lauterbrücke | Hans-Jürgen Schmid | 97 | 84 | Abbr. | m | |||
Lucky vom Hause Späth | Werner Späth | 41 | 88 | Abbr. | m | |||
Nevero vom Bamberger Tal | Benjamin Klöck | 0 | 78 | Abbr. | m | |||
nach oben | ||||||||
Ausgefallen | ||||||||
Drago vom Atzelgift | Gerhard Diedrich | |||||||
Wotan von den Fürstenwiesen | Peter Gersching | |||||||
Gismo von Casanova | Sascha Sieben | |||||||
Kalle vom Kuchenberg | Eberhard Roth | |||||||
nach oben |
Neu beim ADRK: Unser exklusives Fanshirt 2025! Wir freuen uns, euch unseren neuen ADRK-Shop bei Spreadshirt vorstellen zu dürfen! Ab sofort findet ihr dort unser offizielles Fanshirt 2025 – ein echtes Highlight für alle Mitglieder, Freunde und Unterstützer des ADRK. Dieses Shirt ist exklusiv nur...
Laut BHS Beschluss ist eine Mehrfachbelegung einer Hündin mit maximal 2 Rüden ab den 01.07.2025 genehmigt worden. Alle Informationen dafür finden Sie hier: https://adrk.de/index.php/de/rasse/informationen/doppelbelegung...
Letzte Möglichkeit eine Qualifikationsprüfung für das ADRK Team 2025 zu erreichen ist der 22.06.2025! Um den aktuellen Stand der möglichen Teilnehmer für das ADRK-Team des kommenden Jahres zu sehen, klicken Sie bitte auf diese Datei. IFH hier klicken: Team IFH Zur VDH-DM für Gebrauchshunde (IGP)...
Liebe Mitglieder, um unsere Klubsieger-Zuchtschau weiter aufzuwerten und attraktiver zu gestalten, führen wir – auch auf euren vielfachen Wunsch hin – künftig Dopingkontrollen ein. Damit setzen wir eine lang geäußerte Forderung aus euren Reihen um und leisten gemeinsam einen wichtigen Beitrag für...
Die Deckakte sind wieder auf dem neusten Stand und werden immer wieder aktualisiert. https://adrk.de/index.php/de/home/zuechter/deckakte
Liebe Mitglieder, damit wir die entstehenden Mehrkosten nicht auf die Mitgliedsbeiträge umlegen müssen, werden die Deckscheine ab dem 1. Juli 2025 auf 39 € angepasst. Im Verhältnis zu den abgesicherten Decksummen bleibt diese Erhöhung sehr moderat. Wir danken euch für euer Verständnis und eure...
Verschiebung der Herbstkörung 2025 Auf der BHS 2024 wurde gemeinsam beschlossen, dass die Herbstkörung nicht mehr zeitgleich mit der IFR-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Auch wenn sich dieser Beschluss für das Jahr 2025 organisatorisch nicht ideal umsetzen ließ, möchten wir uns...
53. Klubsieger-Zuchtschau Am 13./14.09.2025 findet unsere Klubsiegerzuchtschau bei der BG Südwest-Pfalz in Pirmasens statt. In diesem Jahr nehmen wir ausschließlich Meldungen über das Meldesystem „Caniva“ entgegen. Den Anmeldelink finden Sie auf unserer Homepage www.adrk.de oder als QR-Code....