ADRK
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

IFR WM 2007

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (3 Votes)
Allgemeine Informationen
Name IFR Weltmeisterschaft 2007
Datum 25./26.08.2007
Ort Rottweil

Kat. #LandHundEigentümerABCGesamtNotePlatz
Teilgenommen
35 Schweden Masati´s Nora Frederik Bjurklint 100 94 99 293 V 1
40 Schweiz Vero vom Holzbrünneli Walter Horn 97 96 98 291 V 2
12 Deutschl. Pascha vom Scheldetal Milan Skoric 100 97 92 289 V 3
13 Deutschl. Tony vom Wartturm Karl-Heinz Nieratzky 96 95 97 288 V 4
9 Deutschl. Baran vom Krummbach Manuel Klauer 93 92 97 282 SG 5
19 Italien Gill dei Floriopoli Pasquali Gianni 95 88 95 278 SG 6
18 Italien Ashe Ugo Giacometti 97 85 94 276 SG 7
32 Österr. Dunja von der Veste Liupoldsdorf Wolfgang Forstinger 88 91 96 275 SG 8
20 Italien Yalk di Casa Mattia Marco Cucco 92 90 92 274 SG 9
41 Slowakei Cujo du Dauchant Zuzana Mravikova 98 85 90 273 SG 10
26 Norwegen Bankrotts Dr Feelgood Odd Jøran Eide 90 95 87 272 SG 11
15 Finnland Troll vom Friedensdorf Anna Kruunari 87 87 93 267 G 12
37 Schweiz Leonardo vom Säget-Huus Yvonne Pfändler 95 88 84 267 G 13
4 Belgien Homer vom Hause Neubrand Herman van Loon 85 83 95 263 G 14
24 Niederl. Tarsja van ´t Straotje Will Emmers 95 83 80 258 G 15
21 Niederl. Axel van het Beemdenpark Mark Veroude 97 85 76 258 G 16
31 Österr. Dingo von der Veste Liupoldsdorf Herbert Gruber 72 90 95 257 G 17
10 Deutschl. Cäsar von der Rotmainquelle Jürgen Müller 72 91 94 257 G 18
7 Dänem. Halla Jan Sørensen 85 88 83 256 G 19
34 Österr. Fango vom Kaisersteinbruch Alexander Tesch 78 84 86 248 G 20
39 Schweiz Quero von der Hübeliquelle Alfred Anderegg 93 85 70 248 G 21
43 Slowen. Diabolo Pod Rifnikom Branimir Miklobušec 72 88 87 247 G 22
45 Tschech. Ali z Regionu Eger Miroslav Vojíř 72 87 86 245 G 23
25 Niederl. Ter Waele Vaye Mario P. Montes-Klaver 72 86 86 244 G 24
5 Dänem. Al-Risha Emil Monica Buske 72 80 90 242 G 25
6 Dänem. Dondil vom Hause Nomis Lenett Arenta Jensen 72 81 87 240 G 26
22 Niederl. Borco van de Abdijhoeve Huib Hoogerbrugge 72 88 80 240 G 27
16 Finnland Ursus vom Friedensdorf Tero Oravasaari 60 89 83 232 M 28
2 Belgien Benno vom Schloss Hexental Bart Temmerman 92 75 61 228 M 29
8 Dänem. Kakestto´s Cez Jytte Meier 94 55 77 226 M 30
3 Belgien Ezidane Ysven Roland Vanhout 70 87 60 217 M 31
1 Belgien Aron van het Polderbos Jos van den Heuvel 50 83 83 216 M 32
36 Schweiz Iwan vom Hause Diethelm Markus Peyer 30 78 91 199 M 33
47 Tschech. Bruss Janovský dvůr Alena Karbanová 30 73 89 192 M 34
14 Finnland Finnrott´s Konan Janne Haapsaari 30 73 86 189 M 35
49 Tschech. Vašon Holubí dům Procházka Hynek 0 88 97 185 M 36
23 Niederl. Diesel van het Corik Richard Adams 17 83 82 182 M 37
11 Deutschl. Cash vom Schloss Rastede Dirk Bäcker 0 83 95 178 M 38
42 Slowen. Carro von Stancia Modrušan Pavel Bukovšak 0 80 85 165 M 39
29 Norwegen Tezzakanas Hector Helge Mossestad 88 82 Abb.        
46 Tschech. Arlet z Polednova dvora Romana Čermáková 80 86 Abb.        
38 Schweiz Unna vom Schlosshof Willi Burgener 74 82 Abb.        
48 Tschech. Festa od Jurečka Andrea Kršková 17 87 Abb.        
33 Österr. Eddy von Koralky Johann Pronebner 12 93 Abb.        
28 Norwegen Kimuras Dark Child Gert Pollestad kr. 94 Abb.        
27 Norwegen Beatrix av Festina Odd Erik Magnes kr. 83 Abb.        
nach oben
Ausgefallen
17 Frankr. Zeno vom Schloss Hexental Lucchina Laurance            
30 Österr. Amora vom Kindberger Wappen Karin Hüppe            
44 Spanien Baba v.h Falconsnest Enrique Pena Lourido            
nach oben
Einzelweltmeister
Abt.HundEigentümerGesamt
Abt. A Masati´s Nora Frederik Bjurklints 100
Pascha vom Scheldetal Milan Skoric 100
Abt. B Pascha vom Scheldetal Milan Skoric 97
Abt. C Masati´s Nora Frederik Bjurklint 99
nach oben
Mannschaftswertung
PlatzLandGesamt
1 Deutschland 859
2 Italien 828
3 Schweiz 806
nach oben
In order to optimize our website for you and to be able to continuously improve it, we use cookies. By continuing to use our websites and products, you agree to the use of cookies.
More details Accept