ADRK
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ADRK-DM VPG 2006

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 0.50 (5 Stimmen)
Allgemeine Informationen
Name 55. Deutsche Meisterschaft VPG
Datum 07./08.10.2006
Ort Torgau-Neiden
Bezirksgruppe BG Leipzig
Prüfungsleiter Dieter Kühntoph
Leistungsrichter A Chr. Wulff
Leistungsrichter B H.-J. Radtke
Leistungsrichter C R. Schmidt
Fährtenleitung D. Haspel
Helfer C. Scherf, S. Voigt, M. Schwabe

Kat. #Start #HundEigentümerABCGesamtTSBNotePlatz
Teilgenommen
5 32 Dark vom Schloss Rastede Georg Brune 96 97 96 289 a V 1
1 9 Biko vom Herrenholz Heiner Pellenwessel 100 94 95 289 a V 2
3 26 Cash vom Schloss Rastede Dirk Bäcker 97 95 96 288 a V 3
12 17 Drago vom Atzelgift Gerhard Diedrich 100 89 93 282 a SG 4
27 16 Elcan von der Königskanzel Günter Schoch 93 94 94 281 a SG 5
31 35 Cäsar von der Rotmainquelle Jürgen Müller 94 87 96 277 a SG 6
22 10 Zonk vom Kümmelsee Karl-Heinz Nieratzky 90 92 94 276 a SG 7
14 40 Aron vom Pfälzer Michel Jörg Rodermund 93 90 92 275 a SG 8
6 33 Otto vom Hein Jörg Siebald 94 84 96 274 a SG 9
38 28 Cordes von Asgard Guido Stübing 90 91 91 272 a SG 10
33 38 Max vom Türnleberg Martin Jonietz 92 83 96 271 a SG 11
2 39 Cliff vom Herrenholz Ingrid Christiansen 90 88 93 271 a SG 12
13 4 Kalle vom Kuchenberg Eberhard Roth 96 85 90 271 a SG 13
16 15 Bodo vom Oberpfälzer Wald Leonhard Riedel 84 93 93 270 a SG 14
4 18 Jupiter aus dem Blumental Jürgen Liers 91 88 90 269 a G 15
20 2 Alexander von der Zant Petra Peuschel 95 84 90 269 a G 16
7 37 Bill vom Blauen Stahl Franz Fobbe 95 80 93 268 a G 17
32 5 Unkas vom Hause Neubrand Oliver Neubrand 87 90 90 267 a G 18
35 3 Valentino vom Hause Neubrand Petra Kiebler 93 80 93 266 a G 19
19 36 Fokko vom Hause Anin Klaus Staub 84 84 94 262 a G 20
23 13 Juri von der Bleichstrasse Daniela Wegener 98 84 80 262 a G 21
37 29 Golo vom Wahrener Eck Ruth Wunderlich 84 89 88 261 a G 22
34 21 Bayar vom Bamberger-Tal Erwin Klöck 82 87 90 259 a G 23
10 19 Hutch v. Krabbennest Jörg Bunggarten 87 76 94 257 a G 24
17 34 Zico vom Schwaiger Wappen Peter Wolf 82 88 87 257 a G 25
24 11 Gwen von der Bleichstrasse Markus Schlee 99 77 81 257 a G 26
36 23 Thor vom Türnleberg Pamela Herb 74 87 95 256 a G 27
15 25 Lux vom Wolfsberg II Willi Thylmann 90 80 86 256 a G 28
29 8 Ayk vom Pfälzer Michel Werner Späth 80 87 87 254 a G 29
9 31 Ovid vom Nürburgring Karl-Heinz Heuken 80 84 89 253 a G 30
18 24 Uncas vom Schlosshof Silke Friedrich 78 83 90 251 a G 31
30 30 Idefix vom Zollernblick Karl-Heinz Reisner 86 77 86 249 a G 32
25 6 Odin vom Hause Neubrand Rolf Kübler 46 86 88 220 a 0 33
21 7 Jackomo vom Klosterwappen Karl Strauß 36 88 82 206 a 0 34
39 12 Janko vom Mohr-Hof Jürgen Roggenbuck 23 90 82 195 a 0 35
11 27 Ben von Shambala Diana Horrichs 21 86 84 191 a 0 36
28 22 Eros von der Burg Weibertreu Sandra Bletz-Schwaderer 83 88 Abb 171   M 37
40 1 Charon vom Mühlenfliess Cornelia Ludewig 22 87 Abb 109     38
Res.   Dargo v. Alztal Michael Stufler              
nach oben
Ausgefallen
8   Doc vom Oberhausener Norden Dirk Lablans           0  
26 14 Chuck von der Berghalbinsel Paul Hermann Wurz           0  
nach oben
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung unserer Webseiten und Produkte stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Mehr erfahren Akzeptieren