Hund | R / H | Eigentümer | Bewertung |
Jugendklasse |
Nex vom Erxespring | R | M. Jauch | V 1 CAC Jug., Anw. Dt. Jug. Ch. VDH BJS 2008 |
Enna vom Kalacberg | H | A. Marcic | V 1 CAC Jug., Anw. Dt. Jug. Ch. VDH BJS 2008 |
Chack of Silver Fild KG | R | D. Milosevic | V 2 Res.-CAC Jug., Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Welldan Diva from House Rotvis | H | I. & M. Dubuvenko | V 2 Res.-CAC Jug., Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Arzadon´s Larimbo | R | L. Jensen | V 3 |
Isi vom Aachener Tor | H | G. & R. Lück | V 3 |
Kliff von der Crossener Ranch | R | M. Litzbach | V 4 |
Arzadon´s Laurentia | H | L. Jensen | V 4 |
nach oben |
Zwischenklasse |
Pipo vom Radkestein | R | A. Marcic | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Whoppy vom Wilden Westen | H | E. Hellmann | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Uno vom Hause Enzian | R | A. & N. Schwab | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Zoe vom Hause Anin | H | J. & G. Schrader | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Raoul vom Hause Neubrand | R | M. & I. Römer | V 3 |
Jill von der Crossener Ranch | H | C. D. Tjan-Soewondo | V 3 |
Gismo vom Hainichfelsen | R | I. Dubuvenko | SG 4 |
Toxi Earl Antonius | H | D. Milosevic | V 4 |
nach oben |
Championklasse |
Amigo v. Schwaiger Wappen | R | C. Wolf-Meixner | V 1 BOB, CACIB, CAC Anw. Dt. Ch. VDH BS 2008 |
Josy von den Hassberghöhen | H | V. Dedov | V 1 CACIB, CAC Anw. Dt. Ch. VDH BS 2008 |
Olix von der Teufelsbrücke | R | R. Renggli | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Eza van Bergereng | H | H. Scheymans | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
nach oben |
Gebrauchshundeklasse |
Utz vom Hause Anin | R | H. Küsters | V 1 Res. CACIB, Res. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH |
Rena von der Bleichstrasse | H | H. & B. Menzemer | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Pummel von Kalenborn | R | K. Jostock | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Unke vom Hause Anin | H | A. Piepgras | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Odin von Bickesheim | R | M. Brust & E. Kestler | V 3 |
Cocco vom Schwaigerner Hexenturm | H | R. Zachmann & M. Koger | V 3 |
Danjo von der Tonberger Höhe | R | M. Litzbach | V 4 |
Kermia von der Burg Weibertreu | H | S. Bletz-Schwaderer | V 4 |
nach oben |
Offene Klasse |
Baron von der Bodebrücke | R | K. Walther | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
Ovette von Kalenborn | H | J. Maicher | V 1 Res. CACIB, Res. CAC, Anw. Dt. Ch. VDH |
Lux vom Herrengarten | R | M. & I. Römer | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Kim von der Tonberger Höhe | H | U. Müller | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
Gino von St. Niclas | R | H. Stolle | V 3 |
Arzadon´s Budina | H | L. Jensen | V 3 |
Camillo von den Nibelungen | R | B. & M. Unglaub | SG 4 |
Chesney Alissa von Rivendell | H | L. & S. Latinovic | V 4 |
nach oben |