ADRK>> |
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V. |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Name | ADRK Deutsche Meisterschaft IPO 2013 |
Datum | 05./06.10.2013 |
Ort | Hubert-Bündges-Stadion, Stadionstraße, 52249 Eschweiler-Weisweiler |
Bezirksgruppe | BG Eschweiler (LG 07 - Rheinland) |
Prüfungsleiter | Dieter Kühntoph |
Leistungsrichter A | Ingo Muchau |
Leistungsrichter B | Prof. Dr. Peter Friedrich |
Leistungsrichter C | Peter Grube |
Fährtenleitung | Benno Galonska |
Helfer Abt. C | Oliver Neubrand, Björn Allgaier (Rechtshelfer), Ersatz: Felix Kuckelsberg |
Bilder |
Kat. # | Start # | Hund | Eigentümer | A | B | C | Gesamt | TSB | Note | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilgenommen | ||||||||||
17 | 13 | Elch vom Heltorfer Forst | Paul Dieter Viehoff | 100 | 97 | 95 | 292 | a | V | 1 |
1 | 17 | Amboss vom Norderdiek | Markus Maaser | 97 | 95 | 99 | 291 | a | V | 2 |
26 | 24 | Boss vom Kriegsdamm | Jörg Schwabe | 100 | 90 | 99 | 289 | a | V | 3 |
22 | 12 | Indio von den Golan Höhen | Irina Meier | 99 | 93 | 95 | 287 | a | V | 4 |
9 | 4 | Bullweih vom Schandpfahl | Stephan Weber | 98 | 86 | 99 | 283 | a | SG | 5 |
3 | 18 | Ron vom Stüffelkopf | Wolfgang Ziminski | 100 | 88 | 91 | 279 | a | SG | 6 |
14 | 9 | Amigo vom Sittard | Peter Baum | 90 | 94 | 94 | 278 | a | SG | 7 |
7 | 28 | Bongo von der Bodebrücke | Markus Maaser | 96 | 90 | 91 | 277 | a | SG | 8 |
24 | 7 | Ole vom Kressbach | Werner Späth | 97 | 89 | 91 | 277 | a | SG | 9 |
2 | 25 | Xian von der Räuberhöhle | Alexander Ewerling | 92 | 93 | 90 | 275 | a | SG | 10 |
19 | 6 | Freya vom Türnleberg | Steve Weis | 98 | 87 | 90 | 275 | a | SG | 11 |
4 | 26 | Chaos vom Schicksalsberg | Dirk Bäcker | 95 | 93 | 86 | 274 | a | SG | 12 |
11 | 5 | Snoopy vom Amtsbach | Gabriele Feiler | 92 | 86 | 94 | 272 | a | SG | 13 |
20 | 3 | Gero vom Schwingbach | Ralf Paul | 94 | 88 | 90 | 272 | a | SG | 14 |
27 | 27 | Wotan von der Bleichstrasse | Ramona Farr | 96 | 90 | 84 | 270 | a | SG | 15 |
16 | 11 | Ubbo vom Hause Anin | Gudrun Schüttig | 93 | 82 | 92 | 267 | a | G | 16 |
5 | 2 | Yul aus dem Blumental | Olaf Pritzkow | 92 | 94 | 80 | 266 | a | G | 17 |
21 | 1 | Youri vom Hülsental | Gerd Bückle | 92 | 77 | 96 | 265 | a | G | 18 |
25 | 22 | Chet von der Bleichstrasse | Hans-Jürgen Schmid | 95 | 90 | 80 | 265 | a | G | 19 |
28 | 10 | Kit von der Königskanzel | Jürgen Müller | 88 | 90 | 84 | 262 | a | G | 20 |
6 | 23 | Adra von der Barenau | Johannes Wiemkes | 94 | 77 | 90 | 261 | a | G | 21 |
8 | 8 | Raik vom Hause Anin | Lothar Rademacher | 89 | 84 | 88 | 261 | a | G | 22 |
15 | 19 | Champ vom Zauberwald | Frank Hakenes | 92 | 84 | 85 | 261 | a | G | 23 |
23 | 20 | Schorsch vom Hause Neubrand | Steffen Kübler | 90 | 85 | 84 | 259 | a | G | 24 |
13 | 21 | Anna vom Hardebuscher Hof | Dunja Hardebusch | 88 | 81 | Abb. | 169 | ng | M | 25 |
nach oben | ||||||||||
Ausgefallen | ||||||||||
10 | Emma vom Tanneneck | Yasemin Arslan | ||||||||
12 | Flipper aus der Grafschaft | Margret Koch | ||||||||
18 | Cleo vom Kuchenberg | Gerlinde Göllner | ||||||||
nach oben |