| Allgemeine Informationen | 
|---|
| Name | 27. Deutsche Meisterschaft der Fährtenhunde | 
| Datum | 04./05.11.2006 | 
| Ort | Blatzheim | 
| Bezirksgruppe | BG Blatzheim | 
| Prüfungsleiter | Dieter Kühntoph | 
| Leistungsrichter | I. Muchau, H. Wömpner | 
| Fährteneinteilung | R. Berning | 
 
| Kat. # | Hund | Eigentümer | Punkte | Note | Platz | 
|---|
| FH 1 | 
| 17 | Eiko vom Hause Neubrand | Jorge Gil | 99 | V | 1 | 
| 8 | Nena von der Vechtequelle | Johanna Eichholt | 98 | V | 2 | 
| 13 | Sina vom Schlosshof | Sandra Josko | 98 | V | 2 | 
| 19 | Golo von der Teufelsbrücke | Anja Schaffhauser | 98 | V | 2 | 
| 7 | Bonny vom Viadukt | Jutta Klein | 96 | V | 5 | 
| 9 | Drago vom Atzelgift | Gerhard Diedrich | 96 | V | 5 | 
| 12 | Jackomo vom Klosterwappen | Karl Strauß | 96 | V | 5 | 
| 1 | Bronco von den Ellwanger Bergen | Karl-Heinz Nieratzky | 94 | SG | 8 | 
| 3 | Max Störtebeker | Christian Wulff | 94 | SG | 8 | 
| 22 | Zina vom Markgräflerland | Else Hauser | 93 | SG | 10 | 
| 6 | Rocco von Wölpinghausen | Heike Bei der Kellen | 92 | SG | 11 | 
| 10 | Tys vom Steilen Fels | Sylvia Jandausch | 92 | SG | 11 | 
| 5 | Glenn von der Donnereiche | Angelika Grotheer | 91 | SG | 13 | 
| 21 | Ulla vom Markgräflerland | Gerd Sutter | 91 | SG | 13 | 
| 26 | Derwish aus dem Großstadt-Dschungel | Roswitha Messinger | 90 | SG | 15 | 
| 11 | Bodo vom Oberpfälzer Wald | Leonhard Riedel | 89 | G | 16 | 
| 20 | Quinta vom Bamberger-Tal | Joachim Diez | 86 | G | 16 | 
| 23 | Anuschka von der Gruberheide | H. Menacher | 85 | G | 18 | 
| 18 | Enrico vom Markgräflerland | Ursula Gempp | 70 | B | 19 | 
| 27 | Dobbs von der Goldbergalm | Markus Schmidt | 70 | B | 19 | 
| 16 | Andra vom Markgräflerland | Sarah Schaffhauser | 62 | M | 21 | 
| 25 | Coyote aus dem Grosstadt-Dschungel | Roswitha Messinger | 62 | M | 21 | 
| 2 | Gero von Nessaja | Lotar Grzesczick | 55 | M | 23 | 
| 24 | Bora vom Meitinger Bär | Wolfgang Figal | 47 | M | 24 | 
| 4 | Otto vom Segeberger Forst | Dietmar Lange | 25 | M | 25 | 
| nach oben | 
| FH 2 | 
| 29 | Gofy vom Amtsbach | Karl-Heinz Meier | 97 | V | 1 | 
| 28 | Usco vom Türnleberg | Dieter Moosmann | 96 | V | 2 | 
| 30 | Dina aus dem Grosstadt-Dschungel | Alexander Bick | 95 | SG | 3 | 
| 32 | Alima von der Holl | Birgit Pfatischer | 93 | SG | 4 | 
| 31 | Qara vom Nienburger Land | Almut Runge | 83 | G | 5 | 
| 33 | Indra vom Elbschlösschen | Bernd Pätzold | 25 | M | 6 | 
| 14 | Ticia vom Hause Anin | Silke Friedrich | ausgef. |  |  | 
| 15 | Amigo vom Pfälzer Michel | Karl-Heinz Geyer | ausgef. |  |  | 
| nach oben | 
	
		Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung unserer Webseiten und Produkte stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.