| Hund | R / H | Eigentümer | Bewertung |
| Jugendklasse |
| Danjo v.d. Tonberger Höhe | R | U. Müller | V 1 CAC Jug. ADRK, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH BJS 2007 |
| Isy v. Schwaiger Wappen | H | H. Pellenwessel u. G. Romano | V 1 CAC Jug. ADRK, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH BJS 2007 |
| Greif v. St. Niclas | R | A. Borucka | V 2 Res.-CAC Jug. ADRK, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
| Ebby v. Wachberg | H | G. Wilkniß | V 2 Res.-CAC Jug. ADRK, Res.-Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
| Wopper v.d. Bleichstrasse | R | H. u. B. Menzemer | SG 3 |
| Hope v. Schwaiger Wappen | H | C. Wolf-Meixner | V 3 |
| Oxx v. Zollerblick | R | R. Lindner | SG 4 |
| Arzadon´s Elkena | H | L. u. L. Jensen | V 4 |
| nach oben |
| Zwischenklasse |
| Medoc v. Maulbeergraben | R | W. Götze | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Kendy Earl Antonius | H | S. u. L. Latinovic | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Felix v. Aachener Tor | R | H. Esser | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Oki v. Hause Neubrand | H | K. Jostock | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Alonso v. Lauberg | R | A. Kobzar | V 3 |
| Eysha v. Luchweg | H | S. Trebschuh | V 3 |
| Utz v. Hause Anin | R | H. Küsters | SG 4 |
| Unke v. Hause Anin | H | J. Piepgras | V 4 |
| nach oben |
| Championklasse |
| Arzadon´s Tayson | R | L. u. L. Jensen | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Dida | H | A. del Calabresi | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Amigo v. Schwaiger Wappen | R | C. Wolf-Meixner | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Ivet von Hohenbeilstein | H | B. Hoffmann u. F. Jachelini | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Gino v.d. Berghalbinsel | R | P.-H. Wurz u. N. Schauder | V 3 |
| Felix vom Haus Zschammer | H | G. Zschammer | V 4 |
| nach oben |
| Gebrauchshundeklasse |
| Enzo v. Wattenmeer | R | G. Wichmann | V 1 CACIB, CAC ADRK, Anw. Dt. Ch. VDH, BOB, BS 2007 |
| Axa v. Haus Rumpel | H | B. Hartmann | V 1 Res. CACIB, Res. CAC ADRK, Anw. Dt. Ch. VDH |
| Rolex v. Hause Anin | R | H. Pellenwessel | V 2 Res. CACIB, Res. CAC ADRK, Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Ivett v. Hause Neubrand | H | A. u. O. Neubrand | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Ives v. Hause Neubrand II | R | A. u. O. Neubrand | V 3 |
| Mascha v. Kalenborn | H | H. Weiler | V 3 |
| Nepumuk v.d. Holzhaussiedlung | R | W. u. D. Kemp | V 4 |
| Nikol of Nicola´s Lion | H | S. u. B. Barnewitz | V 4 |
| nach oben |
| Offene Klasse |
| Pit v.d. Urbacher Höhe | R | M. Jauch | V 1 Anw. Dt. Ch. VDH |
| Quenta v. Wilden Westen | H | K. Jostock | V 1 CACIB, CAC ADRK, Anw. Dt. Ch. VDH, BS 2007 |
| Tass v.d. Bleichstrasse | R | R. Wiedenmayer | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Josy v.d. Hassberghöhen | H | L. Baranyi u. A. Schleicher | V 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH |
| Imor v.d. Blockhütte | R | O. Neubrand | V 3 |
| Kim v.d. Tonberger Höhe | H | U. Müller | V 3 |
| Flynt v. Rangau | R | E. Erben | V 4 |
| Chantal v. Hohegeiss | H | S. Holland u. R. Bomball | V 4 |
| nach oben |