| Züchter | PLZ | Ort | Land | 
| vom Aachener Schneeberg | 52074 | Aachen | Deutschland | 
| vom Aachener Tor | 42657 | Solingen | Deutschland | 
| vom Alten Troll | 50767 | Köln | Deutschland | 
| von Alt-Heddesdorf | 56564 | Neuwied | Deutschland | 
| vom Amtsbach | 19089 | Crivitz | Deutschland | 
| vom Arenberger Land | 59394 | Nordkirchen | Deutschland | 
| vom Arius | 66953 | Pirmasens | Deutschland | 
| Auenwolf | 06237 | Leuna OT Kötzschau | Deutschland | 
| vom Auersberg | 08349 | Joanngeorgenstadt | Deutschland | 
| von der Bärenschlucht | 52382 | Niederzier | Deutschland | 
| vom Bamberger-Tal | 88634 | Herdwangen | Deutschland | 
| vom Barnimer Land | 16230 | Breydin / OT Trampe | Deutschland | 
| Belgian Tigers | 39164 | Wanzleben Börde - OT Stadt Frankfurt | Deutschland | 
| vom Belzebub | 27412 | Vorwerk-Dipshorn | Deutschland | 
| von der Berghalbinsel | 72587 | Römerstein-Böhringen | Deutschland | 
| von Bernau Rehberge | 16321 | Bernau | Deutschland | 
| von Bickesheim | 76448 | Durmersheim | Deutschland | 
| vom Bierweg | 95473 | Creußen OT Lindenhardt | Deutschland | 
| von der Bismarckhöhe | 14542 | Werder / Havel | Deutschland | 
| vom Blauen Stahl | 27628 | Uthlede | Deutschland | 
| vom Bleichtal | 79336 | Herbolzheim | Deutschland | 
| von der Bleichstrasse | 75245 | Neulingen-Nussb. | Deutschland | 
| von der Blockhütte | 96515 | Sonneberg | Deutschland | 
| von der Blütenstadt | 53547 | Hümmerich | Deutschland | 
| aus dem Blumental | 15831 | Mahlow | Deutschland | 
| vom Bocksbachtal | 76307 | Karlsbad | Deutschland | 
| vom Bösewicht | 38723 | Seesen | Deutschland | 
| von der Bogenheide | 16348 | Wandlitz | Deutschland | 
| aus der Bohmter Heide | 49163 | Bohmte | Deutschland | 
| vom Brägeler Moor | 49393 | Lohne | Deutschland | 
| vom Briemengarten | 50259 | Puhlheim | Deutschland | 
| vom Bruchgraben | 67459 | Böhl-Iggelheim | Deutschland | 
| vom Brunnenpfad | 66540 | Neunkirchen | Deutschland | 
| von der Burg Skiva | 66663 | Merzig | Deutschland | 
| von der Burg Wernerseck | 56637 | Plaidt | Deutschland | 
| von der Burgruine | 95460 | Bad Berneck | Deutschland | 
| vom Burgtor | 49811 | Lingen | Deutschland | 
| vom Cap der Guten Hoffnung | 49401 | Damme | Deutschland | 
| vom Cassanova | 47443 | Moers | Deutschland | 
| vom Chamer Land | 93426 | Roding | Deutschland | 
| vom Charco | 52457 | Aldenhoven | Deutschland | 
| von der Crossener Ranch | 08058 | Zwickau Crossen | Deutschland | 
| vom Deisterhorst | 31848 | Bad Münder | Deutschland | 
| vom Dicken Bub | 67346 | Speyer | Deutschland | 
| vom Dominus | 67069 | Ludwigshafen | Deutschland | 
| von der Drachenhöhle | 78664 | Eschbronn | Deutschland | 
| vom Ebereschengarten | 16833 | Fehrbellin | Deutschland | 
| vom Eichener See | 79650 | Schopfheim | Deutschland | 
| vom Eisernen Kreuz | 47608 | Geldern | Deutschland | 
| vom Eisplatz | 75196 | Remchingen | Deutschland | 
| vom Elbfeuer | 21762 | Osterbruch | Deutschland | 
| von den Ellwanger Bergen | 73479 | Ellwangen | Deutschland | 
| von der Elsteraue | 06258 | Schkopau OT Lochau | Deutschland | 
| von der Emser Hütte | 56575 | Weißenthurm | Deutschland | 
| vom Emsinghof | 44357 | Dortmund | Deutschland | 
| vom Erler Teufelsstein | 46348 | Raesfeld-Erle | Deutschland | 
| aus der Espenstätte | 06268 | Obhausen/OT Esperstedt | Deutschland | 
| vom Everstal | 44388 | Dortmund | Deutschland | 
| vom Eylauer Hof | 37445 | Walkenried / Zorge | Deutschland | 
| von der Fehnkolonie | 26871 | Papenburg | Deutschland | 
| von der Felsenschlucht | 67705 | Trippstadt | Deutschland | 
| vom Findberg | 06449 | Aschersleben | Deutschland | 
| vom Fleischer | 27404 | Heeslingen | Deutschland | 
| vom Friedrichshof | 14822 | Borkheide | Deutschland | 
| von der Fuchsfarm | 53945 | Blankenheim | Deutschland | 
| vom Fuhrenblick | 26340 | Zetel | Deutschland | 
| vom Galgenfeld | 44892 | Bochum | Deutschland | 
| von den Gladiatoren | 66981 | Münchweiler | Deutschland | 
| vom Glockenturm | 76661 | Philippsb.-Hutt. | Deutschland | 
| vom Goligo | 68794 | Oberhausen-Rheinhausen | Deutschland | 
| von den Golan-Höhen | 31556 | Wölpinghausen | Deutschland | 
| von den Golan-Höhen | 31675 | Bückeburg | Deutschland | 
| vom Goldenen Stern | 39143 | Altenhausen | Deutschland | 
| von der Goldquelle | 16259 | Schiffmühle | Deutschland | 
| von der Gorch-Fock | 48653 | Coesfeld | Deutschland | 
| aus der Grafschaft | 48527 | Nordhorn | Deutschland | 
| vom grauen Ritter | 16727 | Oberkrämer | Deutschland | 
| vom Gruna Berg | 01877 | Bischofswerda | Deutschland | 
| vom Hagelkreuz | 47929 | Grefrath | Deutschland | 
| vom Hannerfels | 72813 | St. Johann | Deutschland | 
| vom Hardebuscher Hof | 58285 | Gevelsberg | Deutschland | 
| vom Harzer Land | 38899 | Hasselfelde | Deutschland | 
| von der Hauptstadt-Garde | 12355 | Berlin | Deutschland | 
| vom Haus Hildebrandt | 17358 | Torgelow | Deutschland | 
| vom Haus Rosenberger | 06628 | Freiroda | Deutschland | 
| vom Haus Zschammer | 04617 | Lödla | Deutschland | 
| vom Hause Anin | 27801 | Dötlingen | Deutschland | 
| vom Hause Anin | 26129 | Oldenburg | Deutschland | 
| vom Hause Enzian | 54662 | Speicher | Deutschland | 
| vom Hause Hegel | 12623 | Berlin | Deutschland | 
| vom Hause Kamp | 47447 | Moers | Deutschland | 
| vom Hause Kleemann | 04862 | Mockrehna | Deutschland | 
| vom Hause Neubrand | 88045 | Friedrichshafen | Deutschland | 
| vom Hause Nuss | 76872 | Freckenfeld | Deutschland | 
| vom Hause Rabsch | 04523 | Pegau-Kitzen | Deutschland | 
| vom Hause Hundshammer | 74382 | Neckarwestheim | Deutschland | 
| vom Hause Schrader | 53859 | Niederkassel | Deutschland | 
| vom Hause Spiegel | 78652 | Deißlingen | Deutschland | 
| von der Havelhexe | 15827 | Dahlewitz | Deutschland | 
| von der Heeresgruppe | 57635 | Oberirsen | Deutschland | 
| vom Heidebären | 38170 | Schöppenstedt | Deutschland | 
| vom Heltorfer Forst | 47506 | Neukirchen-Vluyn | Deutschland | 
| vom Herrenhaus | 06886 | Wittenberg | Deutschland | 
| vom Herzblut | 75365 | Calw-Wimberg | Deutschland | 
| aus der Hexenkiste | 76661 | Philippsburg | Deutschland | 
| von der Holzhaussiedlung | 06847 | Dessau | Deutschland | 
| vom Holzmichl | 47447 | Moers | Deutschland | 
| von Hohenbeilstein | 74193 | Schwaigern | Deutschland | 
| vom Hortus Palatinus | 74918 | Angelbachtal | Deutschland | 
| vom Isenbügeler Kopf | 42579 | Heiligenhaus | Deutschland | 
| vom Junkerberg | 41836 | Hückelhoven | Deutschland | 
| 32457 | Porta Westfalica | Deutschland | |
| von der Karbach | 56567 | Neuwied | Deutschland | 
| vom Kirmesplatz | 67678 | Mehlingen | Deutschland | 
| vom Kleinen Löwen | 38820 | Halberdstadt | Deutschland | 
| von der Kleinen Räubertochter | 14778 | Beetzseeheide OT Ketzür | Deutschland | 
| vom Königsforst | 67363 | Lustadt | Deutschland | 
| von der Königskanzel | 72280 | Dornstett.-Hallwangen | Deutschland | 
| vom Krabbennest | 67360 | Lingenfeld (Pfalz) | Deutschland | 
| von den Krawallbrüdern | 37115 | Duderstadt | Deutschland | 
| vom Kressbach | 75248 | Ölbronn-Dürrn | Deutschland | 
| vom Kriegsdamm | 78628 | Rottweil | Deutschland | 
| vom Kronenberg | 68794 | Oberhausen | Deutschland | 
| vom Kuchenberg | 66540 | Neunkirchen-Wiebl. | Deutschland | 
| vom Lakotacamp | 49163 | Bohmte | Deutschland | 
| vom Lauberg | 72587 | Römerstein-Böhringen | Deutschland | 
| vom Lengener Land | 26670 | Stapel | Deutschland | 
| vom Lenneufer | 58644 | Iserlohn | Deutschland | 
| von Lesharo | 38550 | Isenbüttel | Deutschland | 
| vom Leuchtturm | 019089 | Crivitz | Deutschland | 
| vom Luchberg | 01768 | Glashütte OT Luchau | Deutschland | 
| vom Luchweg | 15806 | Zossen | Deutschland | 
| vom Luisenhof | 76297 | Stutensee | Deutschland | 
| von der Lupinenranch | 17153 | Wackerow | Deutschland | 
| vom Maulbeergraben | 15749 | Brusendorf | Deutschland | 
| von der Meesenburg | 56599 | Leutesdorf | Deutschland | 
| vom Meller Berg | 49324 | Melle | Deutschland | 
| von der Merch | 66589 | Merchweiler | Deutschland | 
| vom Mittelrheintal | 55411 | Bingen | Deutschland | 
| vom Mönser Hof | 26409 | Wittmund | Deutschland | 
| vom Mohr-Hof | 14943 | Luckenw./Kolzenburg | Deutschland | 
| vom Monbachtal | 75378 | Bad Liebenzell | Deutschland | 
| vom Moritzberg | 91207 | Lauf | Deutschland | 
| vom Münsterland-Tor | 45711 | Datteln | Deutschland | 
| vom Neunkircher Schloss | 66539 | Neunkirchen | Deutschland | 
| von den Nibelungen | 65366 | Geisenheim | Deutschland | 
| vom Nixstein | 01616 | Strehla | Deutschland | 
| vom Norderdiek | 26133 | Oldenburg | Deutschland | 
| vom Nürnberger Land | 91217 | Hersbruck | Deutschland | 
| vom Oberhausener Norden | 46569 | Hünxe | Deutschland | 
| vom Oberlausitzer Tor | 01877 | Schmölln-Putzkau | Deutschland | 
| vom Ostertal | 66540 | Neunkirchen | Deutschland | 
| von Ostsachsen | 01906 | Burkau | Deutschland | 
| von der Otterburg | 67697 | Otterberg | Deutschland | 
| vom Paradiesgrund | 08451 | Crimmitschau | Deutschland | 
| vom Pfälzer Michel | 67133 | Marxdorf | Deutschland | 
| von der Pfälzer Weinstraße | 67435 | Neustadt a. d. Weinstraße | Deutschland | 
| von der Pulvermühle | 63457 | Hanau | Deutschland | 
| vom Pumpenhaus | 66578 | Schiffweiler | Deutschland | 
| vom Rangau | 90579 | Langenzenn | Deutschland | 
| zum Reichsgrafen von Velen | 48153 | Münster | Deutschland | 
| vom Reinhardssitz | 86405 | Meitingen | Deutschland | 
| von der Reuthwiese | 90427 | Nürnberg | Deutschland | 
| vom Rheiderland | 26831 | Bunderhee | Deutschland | 
| von der Rheinfähre | 41468 | Neuss Uedesheim | Deutschland | 
| vom Roitzscher Kobold | 06809 | Roitzsch | Deutschland | 
| vom Rothemühler Forst | 17379 | Rothemühl | Deutschland | 
| vom Rottberg | 42551 | Velbert | Deutschland | 
| von Sadasa | 67735 | Mehlbach | Deutschland | 
| vom Sauforst | 93142 | Maxhütte | Deutschland | 
| vom Schattenspiel | 26209 | Hatten | Deutschland | 
| von der Scherau | 91238 | Offenhausen | Deutschland | 
| vom Schlosshof | 95488 | Eckersdorf (Oberfr.) | Deutschland | 
| von der Schlossmühle | 89415 | Lauingen | Deutschland | 
| vom Schmugglerwald | 54597 | Auw bei Prüm | Deutschland | 
| vom Schreckenfels | 72582 | Grabenstetten | Deutschland | 
| vom Schwaiger Wappen | 90571 | Schwaig | Deutschland | 
| vom Schwarzen Donner | 04523 | Pegau | Deutschland | 
| vom Schwarzen Grat | 87764 | Legau | Deutschland | 
| vom Schwarzen Milan | 13059 | Berlin | Deutschland | 
| vom Segeberger Forst | 23824 | Tensfeld | Deutschland | 
| von Shambala | 52156 | Monschau-Rohren | Deutschland | 
| von der Siegquelle | 57339 | Erndtebrück | Deutschland | 
| vom Silberdamm | 06925 | Annaburg | Deutschland | 
| vom Sinnbrunnen | 79285 | Ebringen | Deutschland | 
| vom Sirius | 17159 | Dargun OT Stubbendorf | Deutschland | 
| vom Sonneberger Land | 96515 | Judenbach | Deutschland | 
| vom Speyermerkarl | 67346 | Speyer | Deutschland | 
| vom Spöcker Wald | 76297 | Stutensee | Deutschland | 
| Spreeteufel | 12355 | Berlin | Deutschland | 
| von der Staubzer Höhe | 01877 | Neuschmölln | Deutschland | 
| vom Steenfelder Kloster | 26810 | Westoverledingen | Deutschland | 
| vom Steinberg | 07989 | Teichwolframsdorf | Deutschland | 
| von der Steineiche | 96476 | Rodach-Heldritt | Deutschland | 
| vom Sternengucker | 12487 | Berlin | Deutschland | 
| von St. Niclas | 08132 | Mülsen St. Niclas | Deutschland | 
| von Sankt Kasimir | 61389 | Schmitten | Deutschland | 
| Störtebeker | 21614 | Buxtehude/Oevelgönne | Deutschland | 
| vom Storchengässle | 76661 | Philippsb.-Hutten. | Deutschland | 
| von der Storkower Burg | 15859 | Storkow | Deutschland | 
| von der Südpfalz | 67363 | Lustadt | Deutschland | 
| vom Tanneneck | 25451 | Quickborn | Deutschland | 
| von Tengen | 78250 | Tengen | Deutschland | 
| Von der Terra Sigillata | 76764 | Rheinzabern | Deutschland | 
| von der Teufelsküche | 39340 | Haldensleben | Deutschland | 
| von der Teufelsquelle | 84547 | Emmerting | Deutschland | 
| von der Töpferstadt | 48703 | Stadtlohn | Deutschland | 
| von der Tonberger Höhe | 99974 | Mühlhausen | Deutschland | 
| vom Türnleberg | 78056 | VS-Schwenningen | Deutschland | 
| vom Uhustein | 78087 | Mönchweiler | Deutschland | 
| vom Vaihinger Schloss | 71665 | Vaihingen an der Enz | Deutschland | 
| vom Vilstaler Land | 84051 | Essenbach | Deutschland | 
| vom Vilstaler Land | 85368 | Aich-Moosburg | Deutschland | 
| vom Wachberg | 06493 | Königerode | Deutschland | 
| vom Wahrener Eck | 04159 | Leipzig | Deutschland | 
| vom Weiltal | 35789 | Weilmünster | Deutschland | 
| von den Wichtelhäusern | 35094 | Lahntal | Deutschland | 
| vom Wiesental | 79689 | Maulburg | Deutschland | 
| vom Wilden Westen | 67368 | Westheim | Deutschland | 
| vom Wildwechsel | 06791 | Möhlau | Deutschland | 
| vom Willicher Wappen | 47803 | Krefeld | Deutschland | 
| von Wölpinghausen | 31556 | Wölpinghausen | Deutschland | 
| vom Wotansdamm | 88074 | Meckenbeuren | Deutschland | 
| von Wratzaberg | 47443 | Moers | Deutschland | 
| vom Wyhler Näscht | 79369 | Wyhl | Deutschland | 
| vom Zauberwald | 41844 | Wegberg | Deutschland | 
| von der Krone | - | Buenos Aires | Argentinien | 
| Allgemein | - | Cranbourne, VIC | Australien | 
| von Barnewitz | 4871 | Horbelev | Dänemark | 
| vom Hause Matterhorn | 44160 | Sainte Anne sur Brivet | Frankreich | 
| du Champ des Louves | - | Lille | Frankreich | 
| Buoso Da Dovara | - | Dovera (CR) | Italien | 
| Dei Nuovi Tre Denti | 12032 | Barge (CN) | Italien | 
| vom Hause Edelstein | 52341 | Zminj | Kroatien | 
| vom Steintor Rott | - | Velika Gorica | Kroatien | 
| Magic-Rottis | - | Selz | Luxemburg | 
| Dutch Onyx | - | Slootdorp | Niederlande | 
| Runderkraal Rottweilers | - | Vessem | Niederlande | 
| Ter Waele | - | CE Rijnsburg | Niederlande | 
| von der Teufelspratze | Grafenstein | Österreich | |
| Marstal Rottweilers | - | Lodz | Polen | 
| vom Isoheimet | - | Rothenfluh | Schweiz | 
| vom Wildensteiner Schloss | - | Ramlinsburg (BL) | Schweiz | 
| Ostenberg Rottweilers | Snohomisch, WA 98290 | USA | |
| Schwarzlöwen | Sacramento, CA | USA | 
 
	